| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395217 | 15 | 大 单 | |||
| 3395216 | 02:58 | 2+3+0=05 | 23 | 大 单 | 对 |
| 3395215 | 02:54 | 7+4+4=15 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3395214 | 02:51 | 3+4+2=09 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3395213 | 02:47 | 9+7+2=18 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3395212 | 02:44 | 2+3+2=07 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3395211 | 02:40 | 5+0+0=05 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3395210 | 02:37 | 5+5+5=15 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3395209 | 02:33 | 0+2+7=09 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3395208 | 02:30 | 0+4+0=04 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3395207 | 02:26 | 1+4+3=08 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3395206 | 02:23 | 1+8+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3395205 | 02:19 | 6+3+1=10 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3395204 | 02:16 | 4+4+5=13 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395203 | 02:12 | 1+9+4=14 | 26 | 大 双 | 对 |
| 3395202 | 02:09 | 9+3+6=18 | 08 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395216 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395215 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395214 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395213 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395212 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395211 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395210 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395209 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395208 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3395207 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395206 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395205 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395204 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395203 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395202 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395201 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395200 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395199 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395198 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395197 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395196 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395195 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395194 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395193 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395192 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395191 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3395190 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395189 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395188 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395187 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395186 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395185 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395184 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395183 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395182 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395181 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395180 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395179 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395178 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395177 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395176 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395175 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395174 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395173 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395172 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395171 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395170 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395169 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395168 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3395167 | 17 | 大 | 单 |
| 400期内,05共开11次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开05后: | |||
| 单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
| 大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
| 大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
| 05后开出07 18 13 11 12 15 18 08 09 14 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。